Warnke Herz-Vitamine – 90 Kapseln Multivitamin, über 30 Vitalstoffe pro Kapsel
Herz-Vitamine Kapseln aus eigener Herstellung von Warnke Vitalstoffe in hoher Dosierung
Dieses Multivitamin-Präparat von Warnke Vitalstoffe ist eine prima Basisversorgung und enthält pro Kapsel mehr als 30 verschiedene Inhaltsstoffe. Dazu zählen Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, Aminosäuren, Bioflavonoide, Polyphenole und Q10. Vitamin B1 (Thiamin) trägt zu einer normalen Herzfunktion bei.
90 Kapseln Herzvitamine für 3 Monate.
- Vitamin D wird für das normale Wachstum und die normale Entwicklung der Knochen bei Kindern benötigt.
- Vitamin D trägt zu einer normalen Aufnahme/Verwertung von Calcium und Phosphor bei.
- Vitamin D trägt zu einem normalen Calciumspiegel im Blut bei.
- Vitamin D trägt zur Erhaltung eines normalen Knochenbaus bei.
- Vitamin D trägt zur Aufrechterhaltung einer normalen Muskelfunktion bei.
- Vitamin D trägt zur Erhaltung normaler Zähne bei.
- Vitamin D trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Vitamin D spielt eine Rolle im Prozess der Zellteilung.
- Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
- Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei.
- Vitamin C trägt zur normalen Funktion des Immunsystems bei.
- Vitamin C trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
- Vitamin C trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.
Bitte beachten Sie: Als Vertreiber von Nahrungsergänzungsmitteln dürfen wir keine Angaben zur Wirkung von Vitalstoffen machen. Für weiterführende Informationen empfehlen wir, Fachliteratur oder spezialisierte Websites zu konsultieren, bevor Sie eine Bestellung tätigen.
Inhalt / Supplement Facts / Contenu / Información Nutricional / Contenuto | Pro Kapsel / per Capsule / par Gélule / por Cápsula/ per Capsula | Pro / per / Par / por 100kJ |
%NRV*/%VNR*/ %VRN*/%VRW* |
---|---|---|---|
Energie / Energy / energía / energia | 2kcal /(8,5kJ) | 216 kcal /(908 kJ) | 0,10 |
Gesamtfett / fat / lipides / grasas / grassi | <0,5g | 3,2g | – |
davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids / dont acides gras saturés / de las cuales grasas saturadas / di cui acidi grassi saturi | <0,1g | 2,7g | 0 |
Kohlenhydrate / carbohydrates / glucides / hidratos de carbono / carboidrati | <0,5g | 7,2g | 0 |
davon Zucker / of which sugar / dont sucre / de los cuales azúcare / di cui zuccheri | <0,5g | 1,5g | 0 |
Eiweiß / protein / protéines / proteínas / proteine | <0,5g | 13g | 0 |
Salz / salt / sel / sal / sale | <0,01g | 0,38g | 0 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina A | 267μg | 28328μg | 33 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina C | 148mg | 15702mg | 156 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina D | 1,68μg | 178μg | 34 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina E | 16,9mg | 1793mg | 141 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina B-1 | 4mg | 424mg | 364 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina B-2 | 4mg | 424mg | 286 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina B-3 | 20mg | 2121mg | 125 |
Pantothensäure / Pantothenic Acid / Acide Pantothénique / Ácido Pantoténico / Acido Pantotenico | 20mg | 2121mg | 333 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina B-6 | 5mg | 530mg | 357 |
Vitamin / Vitamine / Vitamina B-12 | 10μg | 1060μg | 400 |
Folsäure / Folic Acid / Acide Folique / Ácido Fólico / Acido Folico | 150μg | 15914μg | 75 |
Biotin / Biotine / Biotina | 100μg | 10609μg | 200 |
Zink / Zinc / Zinco | 5mg | 530mg | 50 |
Mangan / Manganese / Manganèse / Manganeso / Mangaan | 670μg | 72mg | 34 |
Kupfer / Copper / Cuivre / Cobre / Rame / Koper | 168μg | 17,8mg | 17 |
Selen / Selenium / Sélénium / Selenio | 15μg | 1591μg | 27 |
Chrom / Chromium / Chrome / Cromo / Chroom | 5μg | 530μg | 13 |
L-Prolin / L-Proline / L-Prolina | 27mg | 2864mg | – |
L-Lysin / L-Lysine / L-Lisina | 27mg | 2864mg | – |
Taurin / Taurine / Taurina | 25mg | 2652mg | – |
L-Arginin / L-Arginine / L-Arginina | 20mg | 2121mg | – |
L-Cystein / L-Cysteine / L-Cisteína / L-Cisteina | 17mg | 1803mg | – |
L-Carnitin / L-Carnitine / L-Carnitina | 17mg | 1803mg | – |
Citrus-Bioflavonoide / Citrus Bioflavonoids / Bioflavonoïdes d‘Agrumes / Bioflavonoides Cítricos / Bioflavonoidi d‘Agrumi / Citrus-Bioflavonoïden | 42mg | 4456mg | – |
davon Hesperidin / of which Hesperidin / dont Hespéridine / de los cuales Hesperidina / di cui Esperidina | 25mg | 2652mg | – |
Grüner Tee-Extrakt / Green Tea extract / Extrait de Thé Vert / Extracto de Té Verde / Estratto di Tè Verde | 10mg | 1060mg | – |
davon Polyphenole / of which Polyphenols / dont Polyphénols / de los cuales Polifenoles / di cui Polifenoli | 5mg | 530mg | – |
Bromelain / Bromélaïne / Bromelina / Bromelaïne | 10mg | 1060mg | – |
Traubenkern-Extrakt / Grape Seed Extract / Extrait de Pépins de Raisins / Extracto de Semilla de Uva / Estratto di Vinaccioli | 5mg | 530mg | – |
davon / of which / dont / de los cuales / di cui OPC | 4,75mg | 504mg | – |
Coenzym Q10 / Coenzyme Q10 / Coenzima Q10 / Co-Enzym Q10 | 3mg | 318mg | – |
Tagetes-Extrakt / Tagetes Extract / Extrait de Tagètes / Extracto de Tagetes / Estratto di Tagetes / Tagetes extract | 5mg | 530mg | – |
davon Lutein / of which Lutein / dont Lutéine / de los cuales Luteína / di cui Luteina / waarvan Luteïne | 1mg | 106mg | – |
davon Zeaxanthin / of which Zeaxanthin / dont Zéaxanthine / de los cuales Zeaxantina / di cui Zeaxantina | 0,125mg | 13,3mg | – |
Tomaten-Extrakt / Tomato extract / Extrait de tomate / Extracto de Tomates / Estratto di Pomodori / Tomaten Extract | 20mg | 2121mg | – |
davon Lycopin / of which Lycopene / dont Lycopène / de los cuales Licopeno / di cui Licopene / waarvan Lycopeen | 1mg | 106mg | – |
Rutin / Rutine / Rutina | 1mg | 106mg | – |
* |
NRV: Nutrient reference values (Referenzmengen) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
|
Zutaten |
L-Ascorbinsäure, Überzugsmittel Hydroxypropylmethylcellulose (Kapselhülle), Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Calcium-Aminochelat (enthält 20% Calcium), Magnesiumbisglycinat (enthält 20% Magnesium), Citrus-Bioflavonoide (Frucht; Citrus aurantium; enthalten 60% Hesperidin), D-alpha-Tocopherylacetat, L-Lysin-HCl, Calcium-L-ascorbat (enthält 82,6% Vitamin C), L-Leucin, Säureregulator Kaliumcitrat, L-Prolin, Cystein-HCl, Taurin, L-Carnitin-L-Tartrat, L-Arginin-HCl, Calcium-D-pantothenat, Nicotinamid, Zinkcitrat (enthält 31,8% Zink), Methylcobalamin, Grüner Tee-Extrakt (Blatt; Camellia sinensis; enthält 50% Polyphenole, 15% EGCG und 7% Koffein), Bromelain-Pulver (1200 GDU/g), Trennmittel Baumwollsamenöl, Selenhefe (enthält 0,2% Selen), Pyridoxin-HCl, Mangangluconat (enthält 11,4% Mangan), Thiaminmononitrat, Traubenkern-Extrakt (Samen; Vitis vinifera; enthält 95% OPC), Tagetes-Extrakt (Blüte; Tagetes erecta L.; enthält 20% Lutein und 2,5% Zeaxanthin), Tomaten-Extrakt (Frucht; Lycopersicon esculentum Mill. S; enthält 5% Lycopin als Beadlets), Riboflavin, Ubichinon, Retinylacetat, Kupfergluconat (enthält 14% Kupfer), Rutin (Knospe; Sophora japonica L.), Cholecalciferol, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin, Chrom (III)-picolinat (enthält 12% Chrom), Natriummolybdat (enthält 39,65% Molybdän) |
Darreichung: | Kapseln |
---|---|
Kompatibilität: | Gelatinefrei, Glutenfrei, Lactosefrei |
Verzehrempfehlung
Erwachsene täglich 1 Kapsel zu einer Mahlzeit mit viel Wasser.
Nicht geeignet für schwangere und stillende Frauen.
Weitere Pflichtinformationen, welche wir zu Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmitteln nach LMIV bereitstellen müssen, erhältst du jeder Zeit auf Anfrage. Die Auskunft ist für dich selbstverständlich kostenlos.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.