Augenvitamine Tabletten enthalten eine sorgfältig abgestimmte Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen, Pflanzenextrakten und Aminosäuren. Die Formulierung umfasst unter anderem Vitamin C, Vitamin E, Zink, Selen, Beta-Carotin, Lutein, Zeaxanthin, Ginkgo-Biloba-Extrakt, Heidelbeer-Pulver und Traubenkern-Extrakt (OPC).
Mit 90 Tabletten pro Packung ist eine regelmäßige Einnahme einfach und bequem. Die Rezeptur wird durch mikrokristalline Cellulose als Füllstoff sowie verschiedene Trennmittel für eine optimale Verarbeitung ergänzt.
Warnke Vitalstoffe – Deutsche Apothekenqualität – Made in Germany
• Hochwertige Nahrungsergänzungsmittel aus deutscher Herstellung
• Produziert nach Qualitäts- und Hygienestandards HACCP
• Ohne Zusatz- und Farbstoffe
Entdecken Sie die Vorteile:
- Riboflavin trägt zur Aufrechterhaltung einer normalen Sehkraft bei.
- Riboflavin trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.
- Riboflavin trägt zur Aufrechterhaltung normaler Schleimhäute bei.
- Zink trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei.
- Zink trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei.
- Zink trägt zur Erhaltung normaler Haut bei.
- Magnesium trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.
- Magnesium trägt zu einer normalen Muskelfunktion bei.
- Magnesium trägt zur Erhaltung normaler Knochen bei.
- Vitamin A trägt zu einem normalen Eisenstoffwechsel bei.
- Vitamin A trägt zur Aufrechterhaltung normaler Schleimhäute bei.
- Vitamin A trägt zur Erhaltung des normalen Sehvermögens bei.
- Vitamin A trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei.
Bitte beachten Sie: Als Vertreiber von Nahrungsergänzungsmitteln dürfen wir keine Angaben zur Wirkung von Vitalstoffen machen. Für weiterführende Informationen empfehlen wir, Fachliteratur oder spezialisierte Websites zu konsultieren, bevor Sie eine Bestellung tätigen.
Zutaten
Füllstoff mikrokristalline Cellulose, Magnesiumcarbonat, L- Ascorbinsäure, D-alpha-Tocopherylacetat, Calciumcarbonat, Acerola- Pulver (enthält 25% Vitamin C), Citrus-Bioflavonoide (enthalten 60% Hesperidin), Trennmittel Stearinsäure, schwarze Johannisbeer-Pulver, Heidelbeer-Pulver, Aronia-Extrakt 5:1, Zinkgluconat, L-Cystein, Taurin, L-Methionin, Ginkgo Biloba- Extrakt (enthält 24% Flavonglykoside und 6% Terpenlactone), L-Lysin HCl, Thiaminmononitrat, Pyridoxin HCl, Beta-Carotin, Tagetes-Extrakt (enthält 20% Lutein und 2,5% Zeaxanthin), Alpha-Liponsäure, Calcium- D-pantothenat, L-Glutaminsäure, Riboflavin, Nicotinamid, Methylcobalamin, Quercetin, Rutin, L-Glutathion (reduziert), Traubenkern-Extrakt (enthält 95% OPC), Glycin, Selenhefe, Augentrost- Extrakt 4:1, Lycopin Beadlets (enthalten 20% Lycopin), Kupfergluconat, Cholecalciferol, Chrom-III-picolinat, Pteroylmonoglutaminsäure, D-Biotin
| Inhalt / Supplement Facts / Contenu / Información Nutricional / Contenuto | Pro Tablette / per Tablet / par Comprimé / por Comprimido / per Compressa | %NRV*/%VNR*/ %VRN*/%VRW* |
|---|---|---|
| Energie / Energy / energía / energia | 12kJ/2,8kcal | 0,14 |
| Gesamtfett / fat / lipides / grasas / grassi | <0,6g | 0,09 |
| davon gesättigte Fettsäuren / of which saturated fatty acids / dont acides gras saturés / de las cuales grasas saturadas / di cui acidi grassi saturi | <0,05g | 0,25 |
| Kohlenhydrate / carbohydrates / glucides / hidratos de carbono / carboidrati | <0,12g | 0,050 |
| davon Zucker / of which sugar / dont sucre / de los cuales azúcare / di cui zuccheri | <0,025g | 0,028 |
| Eiweiß / protein / protéines / proteínas / proteine | <0,065g | 0,13 |
| Salz / salt / sel / sal / sale | <0,0038g | 0,06 |
| Vitamin / Vitamine / Vitamina A (Beta-Carotin / Beta-Carotene / Bêta-Carotène / Betacaroteno / Bèta-Caroteen) | 333μg | 42 |
| Vitamin / Vitamine / Vitamina B-3 | 8,4mg | 53 |
| Vitamin / Vitamine / Vitamina B-6 | 8,6mg | 614 |
| Vitamin / Vitamine / Vitamina B-12 | 8μg | 320 |
| Vitamin / Vitamine / Vitamina C | 152mg | 190 |
| Thiamin / Thiamine / Tiamina | 8,5mg | 773 |
| Riboflavin / Riboflavine / Riboflavina | 8,4mg | 600 |
| Vitamin / Vitamine / Vitamina D | 1,75μg (70 I.E.) | 35 |
| Vitamin / Vitamine / Vitamina E | 47mg (70 I.E.) | 392 |
| Pantothensäure / Pantothenic Acid / Acide Pantothénique / Ácido Pantoténico / Acido Pantotenico | 8,6mg | 143 |
| Folsäure / Folic Acid / Acide Folique / Ácido Fólico / Acido Folico | 140μg | 70 |
| Biotin / Biotine / Biotina | 17μg | 34 |
| Magnesium / Magnésium / Magnesio | 83mg | 22 |
| Zink / Zinc / Zinco | 4,7mg | 47 |
| Kupfer / Copper / Cuivre / Cobre / Rame / Koper | 0,35mg | 35 |
| Selen / Selenium / Sélénium / Selenio | 10μg | 18 |
| Chrom / Chromium / Chrome / Cromo / Chroom | 17μg | 43 |
| L-Cystein / L-Cysteine / L-Cystéine / L-Cisteína / L-Cisteina / L-Cysteïne | 25mg | – |
| L-Methionin / L-Methionine / L-Méthionine / L-Metionina | 17mg | – |
| L-Glutathion (reduziert) / L-Glutathione (reduced) / L-Glutathion (réduit) / L-Glutatión (reducido) / L-Glutatione (ridotto) / L-Glutathion (gereduceerd) | 8,4mg | – |
| L-Lysin / L-Lysine / L-Lisina | 8,8mg | – |
| Glycin / Glycine / Glicina | 5,2mg | – |
| Glutaminsäure / Glutamic Acid / Acide Glutamique / Ácido Glutámico / Acido Glutammico | 8,5mg | – |
| Taurin / Taurine / Taurina | 17mg | – |
| Alpha-Liponsäure / Alpha Lipoic Acid / Acide Alpha-Lipoïque / Ácido Alfa Lipoico / Acido Alfa Lipoico | 10mg | – |
| Tagetes-Extrakt / Marigold Extract / Extrait de Tagète / Extracto de Tagetes / Estratto di Tagete | 10mg | – |
| davon Lutein / of which Lutein / dont Lutéine / de los cuales Luteína / di cui Luteina | 2mg | – |
| davon Zeaxanthin / of which Zeaxanthin / dont Zéaxanthine / de los cuales Zeaxantina / di cui Zeaxantina | 0,25mg | – |
| Lycopin Beadlets / Lycopene Beadlets / Perles de Lycopéne / microesferas de Licopeno | 3,5mg | – |
| davon Lycopin / of which Lycopene / dont Lycopène / de los cuales Licopeno / di cui Licopene / waarvan Lycopeen / Lycopene-bolletjes | 0,7mg | – |
| Ginkgo Biloba-Extrakt / Ginkgo Biloba Extract / Extrait de Ginkgo Biloba / Extracto de Ginkgo Biloba / Estratto di Ginkgo Biloba | 17mg | – |
| davon Flavonglykoside / of which Flavone Glycosides / dont Glucoflavonoïdes / de los cuales Glucósidos Flavónicos / di cui Glicosidi Flavone | 4mg | – |
| davon Terpenlactone / of which Terpene Lactones / dont Terpéno-Lactones / de los cuales Terpeno Lactonas / di cui Terpene Lattoni | 1mg | – |
| Augentrost-Extrakt / Eyebright Extract / Extrait d’Euphraise / Extracto de Euphrasia / Estratto di Euphrasia 4:1 | 5mg | – |
| Traubenkern-Extrakt / Grape Seed Extract / Extrait de Pépins de Raisin / Extracto de Semilla de Uva / Estratto di Semi d’uva | 6,7mg | – |
| davon / of which / dont / de los cuales / di cui / waarvan OPC | 6,4mg | – |
| Citrus-Bioflavonoide / Citrus Bioflavonoids / Citroflavonoïdes / Bioflavonoides Cítricos / Bioflavonoidi Degli Agrumi | 56mg | – |
| davon Hesperidin / of which Hesperidin / dont Hespéridine / de los cuales Hesperidina / di cui Esperidina | 33mg | – |
| Rutin / Rutine / Rutina | 8,4mg | – |
| Quercetin / Quercetine / Quercétine / Quercetina | 8mg | – |
| Schwarze Johannisbeere / Black Currant / Groseilliers noirs / Casis / Ribes Nero | 50mg | – |
| Heidelbeere / Blueberry / Myrtille / Arándano / Mirtillo Nero | 50mg | – |
| Acerola / Acérola | 67mg | – |
| Aronia-Extrakt / Aronia Extract / Extrait d’Aronia / Extracto de Aronia / Estratto di Aronia 5:1 | 50mg | – |
*Nutrient reference values (Referenzmengen) laut Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
*Valeurs nutritionnelles de référence conformément au Règlement (UE) n° 1169/2011
*Valores de referencia de nutrientes según el Reglamento (UE) n° 1169/2011
*Valori nutritivi di riferimento secondo il Regolamento (UE) n. 1169/2011
| Darreichung: | Tabletten |
|---|---|
| Kompatibilität: | Gelatinefrei, Glutenfrei, Lactosefrei |
Verzehrempfehlung
Erwachsene täglich 1 Tablette zu einer Mahlzeit mit viel Wasser.
Nicht geeignet für schwangere und stillende Frauen.
Wissen
Unsere Augen sind täglich zahlreichen Einflüssen ausgesetzt – von langem Arbeiten am Bildschirm über künstliches Licht bis hin zu UV-Strahlung und Umweltbelastungen. Eine abwechslungsreiche Ernährung liefert zahlreiche Vitamine, Mineralstoffe und Pflanzenstoffe, die natürlicherweise in vielen Lebensmitteln vorkommen und Bestandteil einer ausgewogenen Ernährung sind.
Die Augenvitamine von Warnke Vitalstoffe kombinieren sorgfältig ausgewählte Vitamine, Mineralstoffe, Aminosäuren sowie pflanzliche Extrakte in einer umfassenden Rezeptur. Enthalten sind unter anderem Lutein, Zeaxanthin, Ginkgo-biloba-Extrakt, Heidelbeeren, Schwarze Johannisbeeren, Aronia, Acerola, Augentrost, OPC aus Traubenkernen, Citrus-Bioflavonoide, Lycopin sowie zahlreiche Vitamine und Spurenelemente wie Vitamin C, Vitamin E, Vitamin A (aus Beta-Carotin), B-Vitamine, Zink, Kupfer und Selen.
Die Herstellung erfolgt in Deutschland nach strengen HACCP-Qualitäts- und Hygienestandards. Das Produkt ist gluten- und lactosefrei und wird aus hochwertigen Rohstoffen aus der EU und Nicht-EU hergestellt. Mit 90 Tabletten pro Packung bietet es eine praktische Versorgung für drei Monate bei einer Einnahme von einer Tablette täglich.
Augenvitamine von Warnke Vitalstoffe stehen für eine hochwertige Kombination aus Vitaminen, Mineralstoffen, Aminosäuren und Pflanzenextrakten in bewährter deutscher Apothekenqualität – entwickelt für alle, die Wert auf eine vielseitige Ergänzung ihrer täglichen Ernährung legen.
Weitere Pflichtinformationen, welche wir zu Nahrungsergänzungsmitteln und Lebensmitteln nach LMIV bereitstellen müssen, erhältst du jeder Zeit auf Anfrage. Die Auskunft ist für dich selbstverständlich kostenlos.
























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.